HİUP VİNÇLER
17 TON | FORD CARGO 1824 |
20 TON -1 | MERCEDES 2521 |
20 TON -2 | MERCEDES 2522 |
30 TON -1 | MAN 41.270 |
30 TON -2 | MAN 41.27 |
30 TON – 3 | MAN 33.423 |
35 TON -1 | MAN 33.423 |
35 TON – 2 | MAN TGS 360 |
35 TON -3 | MAN TGS 360 |
50 TON | MAN 33.423 |
65 TON -1 | MAN TGA 41.360 |
65 TON -2 | MERCEDES 3236 |
120 TON | MAN TGA 41.360 |
MOBİL VİNÇLER
120 TON | GROVE GMK 5120 |
200 TON – 1 | GROVE GMK 5200 |
200 TON – 2 | GROVE GMK 5200 |
200 TON – 3 | GROVE GMK 5200 |
200 TON -4 | LİEBHERR LTM 1200 |
250 TON | GROVE GMK 6240 L |
300 TON | GROVE GMK 6300 L |
700 TON | TEREX DEMAG AC 650 |
FORKLİFTLER
CLİMAX | 3 TON |
CLARK | 5 TON |
TIR VE DORSELER
VOLVO FH 540 | ÇİFTÇEKER TIR |
MAN TGS 33.480 | ÇİFTÇEKER TIR |
MAN TG 33.420 | ÇİFTÇEKER TIR |
MERCEDES 1840 | TEK ÇEKER TIR |
KAMYON | MERCEDES 2521 |
LOWBET DORSE | ÖZGÜL LOWBET 4 DİNGİL |
LOWBET DORSE | ÖZGÜL LOWBET 6 DİNGİL |
AÇIK DORSE | ÖZGÜL DORSE 4 DİNGİL |
AÇIK DORSE | TIRSER DORSE 3 DİNGİL |
AÇIK DORSE | TIRSER DORSE 3 DİNGİL |
AÇIK DORSE | TIRSER DORSE 3 DİNGİL |
BİNEK ARAÇLAR
MITSUBISHI – 1 | L 200 4X2 |
MITSUBISHI – 2 | L 200 4X2 |
ISUZU | D MAX 4X2 |
FORD | TRANSİT |
CİTROEN – 1 | NEMO |
CİTROEN – 2 | NEMO |
PEUGEOT – 1 | BİBBER |
PEUGEOT – 2 | BİBBER |
DACİA – 1 | DOKKER |
DACİA – 2 | DOKKER |
DACİA – 3 | DOKKER |
SEPETLİ PLATFORM
UZMANLAR PLATFORM-1 | 26 MT. |
UZMANLAR PLATFORM-2 | 28 MT. |
HİDROKON | 36 MT. |
KULE VİNÇLER
LİEBHERR 154 HC 60 MT. BOMLU – 1 | |
LİEBHERR 154 HC 60 MT. BOMLU – 2 | |
RAİMONDİ MTR 144 65 MT. BOMLU – 1 | |